Juiz de Fora chegou ao registro de 12 mortes por dengue em 2019. Os novos dados divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nessa segunda-feira (29) apontam para mais duas mortes confirmadas da doença na cidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as mortes registradas neste último boletim foram de uma idosa, de 87 anos, moradora do Bairro Cascatinha, que tinha hipertensão arterial e cardiopatia crônica; e um homem, de 45 anos, do Bairro Santa Cândida, que tinha hipertensão, neoplasia de próstata, hemicolectomia, revascularização, e histórico de Acidente Vascular Cerebral (AVC).
A assessoria da pasta informou ainda que, nos últimos dias, o Departamento de Vigilância Epidemiológica de Juiz de Fora recebeu três encerramentos de casos suspeitos de dengue, o que significa que as suspeitas foram descartadas. São elas: de uma idosa de 60 anos, do Bairro Fábrica; outra de 66 anos, de Benfica; e um idoso, de 72, do Bairro Santo Antônio.
Com as novas atualizações da SES-MG, Juiz de Fora conta com 12 óbitos por dengue, três suspeitas descartadas e dois casos seguem em investigação. Os casos suspeitos foram enviados para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, para descartar ou comprovar os casos por meio de exames mais complexos, como o de sorologia.
Na Zona da Mata, outra morte já havia sido registrada anteriormente na cidade de Guarani. Com isso, a região chega a 13 mortes confirmadas por dengue. No Campo das Vertentes, não há nenhuma morte confirmada pela doença. Em Minas Gerais, a SES-MG confirmou 117 óbitos.
Novos casos
No boletim divulgado nesta segunda, seis cidades contabilizaram novos casos de dengue na Zona da Mata e Vertentes. A SES-MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados.
Os registros são referentes aos municípios de: Rio Pomba (2), São João del Rei (2), Tocantins (3), Ubá (2), Viçosa (2) e Visconde do Rio Branco (5).
Incidência
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7.106,43.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
Segundo o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Casos prováveis de dengue na última semana na região
Além Paraíba | Casos prováveis na semana | Casos prováveis no ano | Incidência |
Além Paraíba | 0 | 13 | 36,81 (muito baixa) |
Alfredo Vasconcelos | 0 | 2 | 29,81 (baixa) |
Alto Rio Doce | 0 | 2 | 17,94 (baixa) |
Andrelândia | 0 | 3 | 24,51 (baixa) |
Antônio Carlos | 0 | 4 | 34,99 (baixa) |
Antônio Prado de Minas | 0 | 4 | 248,60 (média) |
Aracitaba | 0 | 1 | 48,40 (baixa) |
Arantina | 0 | 1 | 35,36 (baixa) |
Argirita | 0 | 2 | 72,70 (baixa) |
Astolfo Dutra | 0 | 53 | 376,29 (alta) |
Barão de Monte Alto | 0 | 12 | 220,47 (média) |
Barbacena | 0 | 51 | 37,39 (baixa) |
Barroso | 0 | 42 | 202,70 (média) |
Belmiro Braga | 0 | 7 | 203,90 (média) |
Bias Fortes | 0 | 1 | 29,15 (baixa) |
Bicas | 0 | 132 | 914,70 (muito alta) |
Bocaina de Minas | 0 | 5 | 98,21 (baixa) |
Brás Pires | 0 | 13 | 297,21 (média) |
Caiana | 0 | 1 | 18,35 (média) |
Capela Nova | 0 | 2 | 42,80 (baixa) |
Caranaíba | 0 | 4 | 125 (média) |
Carandaí | 0 | 62 | 244,80 (média) |
Carangola | 0 | 187 | 566,87 (muito alta) |
Cataguases | 0 | 96 | 128,53 (média) |
Chácara | 0 | 48 | 1537,97 (muito alta) |
Cipotânea | 0 | 3 | 44,29 (baixa) |
Coimbra | 0 | 27 | 359,19 (alta) |
Conceição da Barra de Minas | 0 | 2 | 50,48 (baixa) |
Coronel Pacheco | 0 | 35 | 1136,36 (muito alta) |
Cristiano Otoni | 0 | 16 | 310,98 (alta) |
Descoberto | 0 | 49 | 980,78 (muito alta) |
Desterro do Melo | 0 | 25 | 856,2646 (muito alta) |
Divino | 0 | 45 | 226,31 (média) |
Dona Euzébia | 0 | 16 | 245,29 (média) |
Dores de Campos | 0 | 67 | 664,62 (muito alta) |
Dores do Turvo | 0 | 3 | 69,65 (baixa) |
Ervália | 0 | 3 | 15,93 (baixa) |
Espera Feliz | 0 | 19 | 76,70 (baixa) |
Estrela Dalva | 0 | 4 | 169,42 (média) |
Eugenópolis | 0 | 165 | 1470,85 (muito alta) |
Ewbank da Câmara | 0 | 10 | 256,15 (média) |
Faria Lemos | 0 | 1 | 30,66 (baixa) |
Fervedouro | 0 | 83 | 757,51 (muito alta) |
Goianá | 0 | 74 | 1878,17 (muito alta) |
Guarani | 0 | 317 | 3560,60 (muito alta) |
Guarará | 0 | 8 | 209,53 (média) |
Guidoval | 0 | 11 | 154,82 (média) |
Guiricema | 0 | 28 | 331,67 (alta) |
Itamarati de Minas | 0 | 1 | 23,08 (baixa) |
Juiz de Fora | 0 | 4.491 | 795,84 (muito alta) |
Laranjal | 0 | 15 | 221,04 (média) |
Leopoldina | 0 | 141 | 268,41 (média) |
Lima Duarte | 0 | 166 | 995,74 (muito alta) |
Madre de Deus de Minas | 0 | 3 | 58,97 (baixa) |
Mar de Espanha | 0 | 55 | 433,22 (alta) |
Maripá de Minas | 0 | 2 | 67,59 (baixa) |
Matias Barbosa | 0 | 28 | 194,65 (média) |
Mercês | 0 | 63 | 587,69 (muito alta) |
Miradouro | 0 | 31 | 289,15 (média) |
Miraí | 0 | 11 | 73,76 (baixa) |
Muriaé | 0 | 1.701 | 1573,35 (muito alta) |
Olaria | 0 | 3 | 169,01 (média) |
Orizânia | 0 | 4 | 50,29 (baixa) |
Palma | 0 | 1 | 15,10 (baixa) |
Patrocínio de Muriaé | 0 | 79 | 1397,74 (muito alta) |
Paula Cândido | 0 | 2 | 20,93 (baixa) |
Pedro Teixeira | 0 | 3 | 165,93 (média) |
Pequeri | 0 | 90 | 2719,03 (muito alta) |
Piau | 0 | 20 | 723,85 (muito alta) |
Pirapetinga | 0 | 3 | 27,96 (baixa) |
Piraúba | 0 | 434 | 4012,57 (muito alta) |
Presidente Bernardes | 0 | 3 | 55,58 (baixa) |
Recreio | 0 | 46 | 437,51 (alta) |
Rio Espera | 0 | 42 | 756,89 (muito alta) |
Rio Novo | 0 | 107 | 1196,73 (muito alta) |
Rio Pomba | 2 | 396 | 2217,49 (muito alta) |
Rio Preto | 0 | 2 | 36,58 (baixa) |
Rochedo de Minas | 0 | 20 | 873,74 (muito alta) |
Rodeiro | 0 | 98 | 1226,38 (muito alta) |
Rosário da Limeira | 0 | 2 | 43,80 (baixa) |
Santa Bárbara do Monte Verde | 0 | 1 | 32,08 (baixa) |
Santa Bárbara do Tugúrio | 0 | 1 | 22,45 (baixa) |
Santa Cruz de Minas | 0 | 57 | 667,37 (muito alta) |
Santa Rita de Jacutinga | 0 | 2 | 40,77 (baixa) |
Santana de Cataguases | 0 | 8 | 207,63 (média) |
Santana do Deserto | 0 | 7 | 176,28 (média) |
Santana dos Montes | 0 | 7 | 184,75 (média) |
Santo Antônio do Aventureiro | 0 | 2 | 55,52 (baixa) |
Santos Dumont | 0 | 38 | 81,62 (baixa) |
São Francisco do Glória | 0 | 4 | 81,82 (baixa) |
São Geraldo | 0 | 36 | 295,96 (alta) |
São João del Rei | 2 | 709 | 790,83 (muito alta) |
São João Nepomuceno | 0 | 1.867 | 7106,43 (muito alta) |
São Sebastião da Vargem Alegre | 0 | 1 | 33,43 (baixa) |
Senador Cortes | 0 | 42 | 2092,68 (muito alta) |
Senador Firmino | 0 | 22 | 283,36 (média) |
Senhora de Oliveira | 0 | 5 | 86,42 (baixa) |
Senhora dos Remédios | 0 | 5 | 47,84 (baixa) |
Silverânia | 0 | 6 | 265,72 (média) |
Tabuleiro | 0 | 252 | 6645,57 (muito alta) |
Tocantins | 3 | 497 | 2993,62 (muito alta) |
Tombos | 0 | 28 | 341,42 (alta) |
Ubá | 2 | 461 | 403,45 (alta) |
Viçosa | 2 | 697 | 890,33 (muito alta) |
Vieiras | 0 | 3 | 82,67 (baixa) |
Visconde do Rio Branco | 5 | 86 | 204,04 (muito alta) |
Volta Grande | 0 | 9 | 171,66 (média) |
Informações G1