Dez cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes registraram novos casos prováveis de dengue no quarto Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) do mês de junho, divulgado nesta terça-feira (25).
Os registros são referentes aos municípios de: Astolfo Dultra (2), Piau (2), Rio Pomba (1), São João del Rei (1), São João Nepomuceno (2), Tabuleiro (1), Tocantins (2), Ubá (4), Viçosa (1) e Visconde do Rio Branco (5).
A SES-MG considera como casos prováveis a soma entre suspeitos e confirmados.
Mortes
De acordo com o boletim, Juiz de Fora é a única cidade da Zona da Mata com óbitos entre os 86 registrados no Estado. A cidade tem sete mortes por dengue confirmadas em 2019 e outras seis seguem em investigação. Em Minas Gerais, 137 óbitos estão em investigação por suspeita da doença.
Incidência
Em relação à incidência, São João Nepomuceno segue no primeiro lugar na região com índice de 7.037,91.
A estratificação dos valores utilizados pela SES-MG contribui para avaliação, planejamento e orientação das medidas de controle vetorial e ações de vigilância em saúde.
- incidência baixa: menos de 100 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência média: 100 a 299 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência alta: de 300 a 499 casos prováveis por 100.000 habitantes;
- incidência muito alta: mais de 500 casos prováveis por 100.000 habitantes.
De acordo com o boletim do Estado, a taxa de incidência estima risco de ocorrência da dengue em uma determinada população em intervalo de tempo também determinado e a população exposta ao risco de adquirir a doença.
Veja a situação detalhada de cada cidade da região:
Cidade | Incidência | Casos Prováveis em 2019 |
Além Paraíba | 39,64 (baixa) | 14 |
Alfredo Vasconcelos | 29,28 (baixa) | 2 |
Andrelândia | 32,67 (baixa) | 4 |
Antônio Carlos | 26,24 (baixa) | 3 |
Antônio Prado de Minas | 248,60 (média) | 4 |
Argirita | 72,70 (baixa) | 2 |
Astolfo Dutra | 205,89 (média) | 29 |
Barão de Monte Alto | 183,72 (média) | 10 |
Barbacena | 34,36 (baixa) | 47 |
Barroso | 197,88 (média) | 41 |
Bicas | 914,70 (muito alta) | 132 |
Brás Pires | 274,35 (média) | 12 |
Cajuri | 13,87 (baixa) | 2 |
Capela Nova | 42,80 (baixa) | 2 |
Carandaí | 160,66 (média) | 53 |
Carangola | 488,06 (alta) | 161 |
Cataguases | 145,93 (média) | 109 |
Chácara | 1.473,89 (muito alta) | 46 |
Cipotânea | 44,29 (baixa) | 3 |
Coimbra | 239,46 (media) | 18 |
Conceição da Barra de Minas | 71,15 (baixa) | 2 |
Coronel Pacheco | 1071,43 (muito alta) | 33 |
Descoberto | 700,56 (muito alta) | 35 |
Desterro do Melo | 890,72 (muito alta) | 26 |
Divino | 541,73 (muito alta) | 27 |
Dona Euzébia | 138,88 (média) | 14 |
Dores de Campos | 1330,76 (muito alta) | 69 |
Dores do Turvo | 69,95 (baixa) | 3 |
Ervália | 15,93 (baixa) | 3 |
Espera Feliz | 60,08 (baixa) | 19 |
Eugenópolis | 4098,36 (muito alta) | 160 |
Ewbank da Câmara | 204,92 (média) | 8 |
Faria Lemos | 30,66 (baixa) | 1 |
Goianá | 1.827,41 (muito alta) | 72 |
Guarani | 3.818,94 (muito alta) | 340 |
Guarará | 130,96 (média) | 5 |
Guidoval | 126,67 (baixa) | 9 |
Guiricema | 296,14 (média) | 25 |
Juiz de Fora | 584,25 (muito alta) | 3.297 |
Laranjal | 206,31 (baixa) | 14 |
Leopoldina | 272,22 (média) | 143 |
Lima Duarte | 917,76 (muito alta) | 153 |
Mar de Espanha | 440,08 (alta) | 56 |
Maripá de Minas | 135,18 (média) | 4 |
Matias Barbosa | 139,03 (média) | 20 |
Mercês | 578,36 (muito alta) | 62 |
Miradouro | 167,89 (média) | 18 |
Miraí | 53,64 (baixa) | 8 |
Muriaé | 1245,96 (muito alta) | 1.347 |
Olaria | 56,34 (baixa) | 1 |
Orizânia | 50,29 (baixa) | 4 |
Patrocínio do Muriaé | 1.486,20 (muito alta) | 84 |
Paula Cândido | 10,46 (baixa) | 1 |
Pedro Teixeira | 165,93 (média) | 3 |
Pequeri | 165,93 (média) | 65 |
Piau | 687,66 (muito alta) | 19 |
Piedade do Rio Grande | 44,17 (baixa) | 2 |
Pirapetinga | 27,96 (baixa) | 3 |
Piraúba | 4,058,80 (muito alta) | 439 |
Presidente Bernardes | 55,58 (baixa) | 3 |
Recreio | 447,02 (alta) | 47 |
Rio Novo | 1152,00 (muito alta) | 103 |
Rio Pomba | 2.167,10 (muito alta) | 387 |
Rio Preto | 36,58 (baixa) | 2 |
Rochedo de Minas | 830,06 (muito alta) | 19 |
Rodeiro | 1151,30 (muito alta) | 92 |
Rosário de Minas | 43,80 (baixa) | 2 |
Santa Cruz de Minas | 632,24 (muito alta) | 54 |
Santa Rita do Jacutinga | 40,77 (baixa) | 2 |
Santana de Cataguases | 207,36 (média) | 8 |
Santo Antônio do Aventureiro | 55,52 (baixa) | 2 |
Santos Dumont | 64,44 (baixa) | 30 |
São Francisco do Glória | 81,82 (baixa) | 4 |
São Geraldo | 386,39 (alta) | 47 |
São João del Rei | 872,25 (muito alta) | 782 |
São João Nepomuceno | 7.037.91 (muito alta) | 1.849 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 33,43 (baixa) | 1 |
Senador Cortes | 2092,68 (muito alta) | 42 |
Senador Firmino | 257,60 (média) | 20 |
Senhora de Oliveira | 86,42 (baixa) | 5 |
Senhora dos Remédios | 57,41 (baixa) | 6 |
Silverânia | 132,86 (média) | 3 |
Tabuleiro | 6.592,83 (muito alta) | 250 |
Tocantins | 2.644,26 (muito alta) | 439 |
Tombos | 317,03 (alta) | 26 |
Ubá | 357,94 (alta) | 409 |
Viçosa | 825,18 (muito alta) | 646 |
Vieiras | 55,11 (baixa) | 2 |
Visconde do Rio Branco | 1.299,31 (muito alta) | 535 |
Volta Grande | 267,02 (alta) | 14 |
No estado foram registrados 2.510 casos prováveis de chikungunya, já sobre a zika, 1.231. Nenhuma cidade da Zona da Mata e Campo das Vertentes registrou novas ocorrências das doenças na última semana.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.